niedziela, 24 sierpnia 2008
Jako, że mam chwilkę postanowiłem podobnie jak w przypadku rekordów, zrobić podobną listę najlepszych graczy awars.pl od 10kk punktów w górę
- 1. Tomassso [_KA_] (s3) 88.426.895
- 2. Freeze [ROME] (s3) 74.087.860
- 3. Kanarix (s2) 58.085.729
- 4. maxghost [>CB<] (s2) 51.926.862
- 5. ballgarath [MXR](s1) 45.956.549
- 6. luk [>LS<] (s1) 42.031.835
- 7. Izolda [_KA_] (s4) 42.003.939
- 8. kacperos22 [ROME] (s3) 41.423.834
- 9. Dexter [~W~] (s2) 37.912.634
- 10. Jeti [ROME] (s3) 37.470.054
- 11. Tomassso [_KA_] (s4) 36.342.448
- 12. Sandro [~D~] (s2) 35.982.903
- 13. gregus [ROME] (s3) 34.252.383
- 14. Burza1979 (s1) 29.402.870
- 15. lukasinho [WK] (s1) 29.376.382
- 16. OkO [>LS<] (s1) 28.229.978
- 17. Kalidor [>CB<] (s2) 27.880.213
- 18. Szycus [~W~] (s2) 24.081.157
- 19. masatahe (s1) 22.407.865
- 20. Czarnykmh [_KA_] (s3) 19.300.370
- 21. modliszka [~D~] (s2) 19.282.360
- 22. lynch [>LS<] (s1) 19.080.501
- 23. Domel (s2) 18.940.364
- 24. Shogo (s1) 17.634.382
- 25. Paawell [~D~] (s2) 17.557.962
- 26. mefisto [WK] (s1) 17.135.178
- 27. Azaghal [MXR] (s1) 16.804.151
- 28. Mllody [>LS<] (s1) 16.011.758
- 29. lukasinho [>CB<] (s2) 15.779.300
- 30. Detonator [WoT] (s2) 15.493.704
- 31. Hubi2 (s3) 15.135.245
- 32. YrSk [_KA_] (s3) 13.336.921
- 33. Modzio (s1) 12.078.208
- 34. Fight [WoT] (s2) 11.960.523
- 35. Magic [~W~] (s2) 11.771.014
- 36. TESSA [WK] (s1) 11.738.007
- 37. darkshu (s2) 11.160.958
- 38. cichy [~W~] (s2) 10.959.906
- 39. Creat [_KA_] (s3) 10.940.644
- 40. Alchelor [S.O.] (s2) 10.839.190
- 41. RipperX [_KA_] (s3) 10.629.770
- 42. apacz67 [KA] (s2) 10.585.088
- 43. Keepsaker [_KA_] (s4) 10.388.565
- 44. Blackman [~W~] (s2) 10.260.103
2 komentarze:
Fajne, widzę przecinak, że się wziąłeś za tego typu podsumowywania. ;)
Tak mnie ciekawiło ile osób jest powyżej 10kk to zrobiłem listę jak znalazłem chwilkę :P
Prześlij komentarz