Lista najlepszych graczy awars.pl

środa, 29 października 2008

Lista najlepszych graczy wszystkich serwerów awars.pl - odsłona październikowa

Dane z dnia 29 października 2008, godzina 20.00

  1. 1. Tomassso [_KA_] (s3) 104.921.561
  2. 2. Freeze [ROME] (s3) 83.676.755
  3. 3. Tomassso [_KA_] (s4) 76.491.295
  4. 4. Izolda [_KA_] (s4) 67.142.011
  5. 5. Kanarix (s2) 58.570.285
  6. 6. ballgarath [MXR](s1) 56.037.120
  7. 7. maxghost [>CB<] (s2) 54.447.426
  8. 8. luk [>LS<] (s1) 42.031.835
  9. 9. kacperos22 [ROME] (s3) 41.423.834
  10. 10. Jeti [ROME] (s3) 40.475.592
  11. 11. gregus [ROME] (s3) 40.080.565
  12. 12. OkO [>LS<] (s1) 39.819.034 
  13. 13. Sandro [~D~] (s2) 36.717.590
  14. 14. Ahmed [>LS<] (s1) 30.451.740
  15. 15. Kalidor [>CB<] (s2) 29.677.795
  16. 16. Czarnykmh [_KA_] (s3) 27.819.371
  17. 17. Burza1979 (s1) 27.188.091
  18. 18. Szycus [_T_] (s2) 25.847.194
  19. 19. siano [>CB<] (s2) 23.769.747
  20. 20. Mllody [>LS<] (s1) 22.889.572
  21. 21. mefisto [WK] (s1) 22.649.901
  22. 22. masatahe (s1) 22.407.865
  23. 23. Achilles [_T_] (s2) 21.698.847
  24. 24. Shogo (s1) 21.309.347
  25. 25. Ramzes (s2) 20.930.207
  26. 26. naib [>CB<] (s2) 20.576.230
  27. 27. Tombstone [NDI] (s4) 18.574.318
  28. 28. lynch [>LS<] (s1) 20.493.767 
  29. 29. Modzio (s1) 18.215.162 
  30. 30. RipperX [_KA_] (s3) 18.110.466
  31. 31. cichy [_T_] (s2) 17.826.688
  32. 32. Paawell [~D~] (s2) 17.734.754
  33. 33. Azaghal [MXR] (s1) 16.935.109
  34. 34. apacz67 [>N<] (s2) 15.893.607
  35. 35. lukasinho [>CB<] (s2) 15.779.199
  36. 36. tomcio (s3) 15.189.112
  37. 37. Hubi2 (s3) 15.135.245
  38. 38. Darthia [>SN<] (s1) 15.056.569
  39. 39. Arek (s2) 14.805.503
  40. 40. Ichigo [_T_] (s2) 14.777.617
  41. 41. GenV3nom [>CB<] (s2) 14.306.967
  42. 42. TESSA [] (s1) 14.102.213
  43. 43. YrSk [_KA_] (s3) 13.362.295
  44. 44. Lojo [>DB<] (s3) 13.234.465
  45. 45. Keepsaker [_KA_] (s4) 13.329.577
  46. 46. demo  (s1) 12.373.225 - bug? 
  47. 47. Alchelor [S.O.] (s2) 11.506.723
  48. 48. Yazid [+A+] (s1) 11.442.067
  49. 49. darkshu (s2) 11.160.958
  50. 50. Creat [_KA_] (s3) 10.940.644
  51. 51. Kaze [>LS<] (s1) 10.735.828
  52. 52. Lee (s4) 10.721.412
  53. 53. Blackman (s2) 10.260.110

Warunek dostania się na listę: przekroczone 10kk punktów.

Zestawienie serwerów:
serwer 117 osób
serwer 2: 19 osób
serwer 3: 12 osób
serwer 4: 5 osób

0 komentarze: